Foliga - All Ultrasrasonic sensor e ala i palasitika e Hanstyle - 20khz) mautu mo galuega
Folasaga:
Ultrasonic Transducer aofia ai se faaputuga bott, tua avetaavale, eletise, pizocerodic mama, o le frange ma se flatle ma se mea i luma ma le afā O le Porzoceramic Ring o le Corre vaega o le transducer, o fea tagata liliu mai - masani eletise
I le taimi nei, o tagata transtosonic Transporcers na faʻaaogaina tele i totonu o faleʻaiga, faʻatoʻaga, felauaiga, felauaiga, fale ma isi tamaʻitaʻi. Ultrasonic Transducr o le vaega autu o le ultrason masini, ma o lona uiga lelei e aafia ai le lelei o le masini atoa.
| ![]() |
Talosaga:
Ultrasonic Transducers e masani ona faʻaaogaina i ona po nei, e talafeagai tele mo ultrasononic palasitika wodine, o le unistranic firtines, machines
Talosaga Alamanuia: Atinaʻe Alamanuia, E $ Masini pisinisi, falefaigaluega,
Masini apalai:
O masini masogines, masini e kuka ai, ultrasonic Claeaner, o loʻo matou tuʻufaʻatasia masini, tipi masini, falemaʻi scordpel ma tam.
Faʻataʻitaʻiga o le Galuega Faʻatinoina:
Faamatalaga:
Aitema leai. | Taimi (Khz) | Tulaga | Maopoopo | Pule (PF) | Mea sao | Max | |||||
Foliga | Sima | Qty o | Fesoʻotaʻi | Lanu samasama | Lanu efuefu | Lanu uliuli | |||||
H - 5520 - 4z | 20 | Ogāumu | 55 | 4 | M18 × 1 | 15 | 10000 - 11000 | 10500 - 11500 | 14300 - 20000 | 2000 | 8 |
H - 5020 - 6Z | 20 | 50 | 6 | M18 × 1.5 | 18500 - 20000 | / | 22500 - 25000 | 2000 | 8 | ||
H - 5020 - 4z | 20 | 50 | 4 | 3/8 - 24unf | 11000 - 13000 | 13000 - 14000 | 11000 - 17000 | 1500 | 8 | ||
H - 5020 - 2z | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 | / | 800 | 6 | |
H - 4020 - 4Z | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20unf | 15 | 9000 - 10000 | 9500 - 11000 | 9000 - 10000 | 900 | 6 | |
H - 4020 - 2z | 20 | 40 | 2 | 1/2 - 20unf | 25 | / | 5000 - 6000 | / | 500 | 5 | |
H - 5020 - 4D | 20 | Feololo | 50 | 4 | 1/2 - 20unf | 15 | 11000 - 12000 | 12000 - 13500 | / | 1300 | 8 |
H - 5020 - 6D | 20 | 50 | 6 | 1/2 - 20unf | 19000 - 21000 | / | 22500 - 25000 | 2000 | 10 | ||
H - 4020 - 6D | 20 | 40 | 6 | 1/2 - 20unf | 15000 - 16500 | 13000 - 14500 | / | 1500 | 10 | ||
H - 4020 - 4D | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20unf | 8500 - 10500 | 10000 - 11000 | 10500 - 11500 | 900 | 8 | ||
H - 5020 - 4p | 20 | Aluminum Friend ituaiga | 50 | 4 | M18 × 1.5 | 11000 - 13000 | / | / | 1500 | 6 | |
H - 5020 - 2p | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 5500 - 6500 | / | / | 900 | 4 | |
H - 4020 - 4p | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20unf | 15 | 11000 - 12000 | / | / | 1000 | 6 | |
Manuia:
- 1. O le imploctive ma le maualuga maualuga, maualuga mautu ma le faamaoni ma le umi o auaunaga olaga.
2.EENDERSYY faʻasaoina ma le puipuiga o le siʻosiʻomaga. E faia i Pyzoocererfaic mea (lea e sili le liua o mea lelei ma e mafai ona gaosia.
3. O le faatinoina o PiezoErite O mea e feteʻenaʻi ma le taimi ma omiga, e tele sina taimi e iloa ai ni mea talafeagai. O a matou mea uma ultrasonic sporducers o le a matutua i luma o tofotofoga ma le au taua.
4. O le tasi suʻega e tasi e mautinoa ai o loʻo lelei le faatinoga o tagata uma aʻo leʻi lafoina.
5. O loʻo taliaina le tautua o le 5. Faʻamalo.

- 1. O le imploctive ma le maualuga maualuga, maualuga mautu ma le faamaoni ma le umi o auaunaga olaga.
- Faʻamatalaga mai tagata faʻatau:

Totogi & Vaa:
| Laititi o poloaiga | Tau (USD) | Afifiina auiliiliga | Sapalai gafatia | Tuʻuina atu uaina |
| 1 fasi | 220 ~ 390 | Taaloga masani | 50000pcs | Shanghai |


Iloaina le eseʻesega o le mataʻutia o lenei aso, ma faʻateleina ou gaioiga i se maa fou o le atoatoa. Manatua: O loʻo i ai le tulaga maualuga o le tatou oloa ae le o se taunuuga o le tatou tuʻuina atu e momoli mai na o le sili. O le tatou untrosonn e ala i palasitika o le Feagaiga ia Hanylele agalelei i le silisili ese. Saili le le tumau le tumau o le tatou 20khz tranducrr aso aso!









