Feature - Mai Rich ultrason Sensor ta filastik ta filastik ta hanyar Hanstyle - 20khz kwanciyar hankali don ayyukan waldi
Gabatarwa:
Mai sauƙin Ultrasonic ya ƙunshi wani tari mai ban sha'awa, direba na baya, webrodes, pidezocess zobba, flani da gaban drive. Zobe da Pigioceramic zobe shine ainihin bangaren mai canzawa, wanda ya canza sumber - Mita na lantarki kuzari zuwa rawar jiki.
A yanzu, an yi amfani da watsa labaru na ultrasonic sosai a masana'antu, noma, sufuri, rayuwa, likita, sojoji da sauran masana'antu. Mulki mai fassara shine mahimmin ɓangaren injin ultrasonic, kuma ingancinsa kai tsaye yana shafar ingancin injin duka.
| ![]() |
Aikace-aikacen:
Ultrasonic Transducers ana amfani dashi sosai a cikin zamani na zamani welding na ultrasonic filastik, injin tsabtace gas, inji mai gas, inji mai gas, da sauransu.
Masana'antu na amfani da masana'antu: masana'antar lantarki, masana'antar kayan aiki, masana'antar kayan aiki, ba - masana'anta ba, kayan aiki, kayan aiki, da sauransu.
Injin Injin:
Injinan rufe ido, na'ura mai amfani da rufewa, tsabtace wutar lantarki, injunan da ke ba da iska, injunan yankan da aka yanke da tafin wuta.
Zagewa na aikin aiki:
Bayani na Bayani:
Abu babu. | Mita (khz) | Girma | Wanda ba a sani ba | Capacitance (PF) | Labari | Max | |||||
Siffa | Na yumbu | Qty na | Haɗa | Rawaye | M | Baƙi | |||||
H - 5520 - 4z | 20 | Na silsi | 55 | 4 | M18 × 1 | 15 | 10000 - 11000 | 10500 - 11500 | 14300 - 20000 | 2000 | 8 |
H - 5020 - | 20 | 50 | 6 | M18 × 1.5 | 18500 - 20000 | / | 22500 - 25000 | 2000 | 8 | ||
H - 5020 - 4z | 20 | 50 | 4 | 3/8 - ABAR | 11000 - 13000 | 13000 - 14000 | 11000 - 17000 | 1500 | 8 | ||
H - 5020 - 2z | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 | / | 800 | 6 | |
H - 4020 - 4z | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20UNF | 15 | 9000 - 10000 | 9500 - 11000 | 9000 - 10000 | 900 | 6 | |
H - 4020 - 2z | 20 | 40 | 2 | 1/2 - 20UNF | 25 | / | 5000 - 6000 | / | 500 | 5 | |
H - 5020 - 4D | 20 | Mai juyawa flared | 50 | 4 | 1/2 - 20UNF | 15 | 11000 - 12000 | 12000 - 13500 | / | 1300 | 8 |
H - 5020 - 6D | 20 | 50 | 6 | 1/2 - 20UNF | 19000 - 21000 | / | 22500 - 25000 | 2000 | 10 | ||
H - 4020 - 6D | 20 | 40 | 6 | 1/2 - 20UNF | 15000 - 16500 | 13000 - 14500 | / | 1500 | 10 | ||
H - 4020 - 4D | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20UNF | 8500 - 10500 | 10000 - 11000 | 10500 - 11500 | 900 | 8 | ||
H - 5020 - 4P | 20 | Nau'in takardar zane na aluminum | 50 | 4 | M18 × 1.5 | 11000 - 13000 | / | / | 1500 | 6 | |
H - 5020 - 2p | 20 | 50 | 2 | M18 × 1.5 | 20 | 5500 - 6500 | / | / | 900 | 4 | |
H - 4020 - 4P | 20 | 40 | 4 | 1/2 - 20UNF | 15 | 11000 - 12000 | / | / | 1000 | 6 | |
AMFANI:
- 1.low m tare da babban amplitude, doguwar kwanciyar hankali tare da dogon rayuwa.
2.Eeryner Canza da Kariyar muhalli. An yi shi ne da kayan yumbu na PizoeCectrance, wanda ke da ingantaccen juyawa kuma yana iya zama taro -
3.The aiwatarwa na Piezoelectracts ya bambanta da lokaci da matsin lamba, saboda haka ɗaukar lokaci don gwadawa zai iya gano no - kayan da ake buƙata. Dukkanin masu watsa labaran mu ultrasonic za su tsufa kafin gwaji da babban taro.
4.one ta hanyar gwaji ɗaya don tabbatar da cewa kowane mai canzawa yana da kyau kafin jigilar kaya.
5. Sabis na sabis ya yarda.

- 1.low m tare da babban amplitude, doguwar kwanciyar hankali tare da dogon rayuwa.
- Sharhi daga abokan ciniki:

Biyan & jigilar kaya:
| Mafi qarancin oda | Farashi (USD) | Cikakkun bayanai | Wadatarwa | Isarwa tashar jiragen ruwa |
| 1 yanki | 220 ~ 390 | Kafa na al'ada | 50000PCs | Shanghai |


Kware da bambancin Hanstyle a yau, kuma ya ɗaukaka ayyukanku zuwa sabon Pinnaci na kammala. SAURARA: Babbar Tsarin mu na samfurinmu ba ta da damar amma sakamakon keɓe kanmu ya sadar da mafi kyau kawai. Ansa da firam ɗinmu na ultrasonic ta filastik shine alƙawarin da aka yiwa dokar Hanstyle don ƙimar ƙimar. Bincika da kwanciyar hankali na rashin tsaro na 20khzzzzz na yau da kullun!









